- CORRIDORI 20 PER SQUADRA
- PUNTEGGI CORSE DI UN GIORNO E MONDIALI
1° 25 PUNTI
2° 18 PUNTI
3° 15 PUNTI
4° 12 PUNTI
5° 10 PUNTI
6° 8 PUNTI
7° 6 PUNTI
8° 4 PUNTI
9° 2 PUNTI
10° 1 PUNTO
- PUNTEGGI CORSE UNA SETTIMANA
PUNTI TAPPA PUNTI MAGLIA 3 CLASSIFICA FINALE
1° 10 PUNTI 1° 12 PUNTI
2° 6 PUNTI 2° 8 PUNTI
3° 4 PUNTI 3° 5 PUNTI
4° 3 PUNTI 4° 3 PUNTI
5° 2 PUNTI 5° 1 PUNTO
6° 1 PUNTO
- PUNTEGGI CORSE TRE SETTIMANE
PUNTI TAPPA PUNTI MAGLIE GIORNATA CLASSIFICA FINALE
1° 15 PUNTI LEADER 5 PUNTI 1° 25 PUNTI
2° 12 PUNTI SCALATORE 2 PUNTI 2° 18 PUNTI
3° 10 PUNTI PUNTI 2 PUNTI 3° 15 PUNTI
4° 8 PUNTI GIOVANE 2 PUNTI 4° 12 PUNTI
5° 6 PUNTI 5° 10 PUNTI
6° 5 PUNTI PUNTI MAGLIE FINALE 6° 8 PUNTI
7° 4 PUNTI SCALATORE 10 PUNTI 7° 6 PUNTI
8° 3 PUNTI PUNTI 10 PUNTI 8° 4 PUNTI
9° 2 PUNTI GIOVANE 10 PUNTI 9° 2 PUNTI
10° 1 PUNTO 10° 1 PUNTO
Nessun commento:
Posta un commento